- Aggiornamento rette in vigore dal 1° settembre 2023: link per visualizzare -
Anno Scolastico 2022/2023 | ||||||
Liceo Scientifico Paritario | ||||||
"Santa Maria Immacolata" | ||||||
Scadenze per i versamenti delle quote BIENNIO | ||||||
Versamenti Mensili |
Versamenti Trimestrali | |||||
€ 400,00 | iscrizione | € 400,00 | iscrizione | |||
5 Ottobre | € 300,00 | Primo Trimestre | 15 Ottobre | € 900,00 | Primo Trimestre | |
5 Novembre | € 300,00 | 15 Gennaio | € 900,00 | Secondo Trimestre | ||
5 Dicembre | € 300,00 | 15 Aprile | € 900,00 | Terzo Trimestre | ||
8 Gennaio | € 300,00 | Secondo Trimestre | Totale | € 3.100,00 | ||
5 Febbraio | € 300,00 | |||||
5 Marzo | € 300,00 | |||||
5 Aprile | € 300,00 | Terzo Trimestre | ||||
5 Maggio | € 300,00 | |||||
5 Giugno | € 300,00 | |||||
Totale | € 3.100,00 |
Anno Scolastico 2022/2023 | ||||||
Liceo Scientifico Paritario | ||||||
"Santa Maria Immacolata" | ||||||
Scadenze per i versamenti delle quote TRIENNIO | ||||||
Versamenti Mensili | Versamenti Trimestrali | |||||
Settembre | € 400,00 | iscrizione | Settembre | € 400,00 | iscrizione | |
5 Ottobre | € 310,00 | Primo Trimestre | 15 Ottobre | € 930,00 | Primo Trimestre | |
5 Novembre | € 310,00 | 15 Gennaio | € 930,00 | Secondo Trimestre | ||
5 Dicembre | € 310,00 | 15 Aprile | € 930,00 | Terzo Trimestre | ||
8 Gennaio | € 310,00 | Secondo Trimestre | Totale | € 3.190,00 | ||
5 Febbraio | € 310,00 | |||||
5 Marzo | € 310,00 | |||||
5 Aprile | € 310,00 | Terzo Trimestre | CLIL a partire dalla Classe 3° | |||
5 Maggio | € 310,00 | ISVAP a partire dalla Classe 3° | ||||
5 Giugno | € 310,00 | Contributo esame maturità €150,00 | ||||
Totale | € 3.190,00 |
PAGAMENTI
I pagamenti si effettuano tramite il bonifico bancario o presso la segreteria.
Il pagamento della retta, dove previsto, si effettua tradizionalmente con cadenza trimestrale (ottobre- gennaio - aprile) o anche mensilmente.
Si consiglia di effettuare il pagamento con assegno, bancomat, carta di credito o bonifico bancario.
In caso di pagamento con bonifico bancario, a seguire le coordinate bancarie:
IBAN: IT 14 I 02008 01454 000004361083
Intestato a: ISTITUTO SUORE DELL'IMMACOLATA
___________________________________________________________________________________