- Aggiornamento rette in vigore dal 1° settembre 2023: link per visualizzare -
Anno Scolastico 2022/2023 | ||||||
Scuola Primaria Parificata Paritaria | ||||||
"Don Agostino Roscelli" | ||||||
Scadenze per i versamenti delle quote | ||||||
Versamenti Mensili | Versamenti Trimestrali | |||||
€ 200,00 | iscrizione | € 200,00 | iscrizione | |||
05-ott | € 170,00 | Primo Trimestre | 15-ott | € 510,00 | Primo Trimestre | |
05-nov | € 170,00 | 15-gen | € 510,00 | Secondo Trimestre | ||
05-dic | € 170,00 | 15-apr | € 510,00 | Terzo Trimestre | ||
08-gen | € 170,00 | Secondo Trimestre | Totale | € 1.7300,00 | ||
05-feb | € 170,00 | |||||
05-mar | € 170,00 | |||||
05-apr | € 170,00 | Terzo Trimestre | Pasto 6,60 | |||
05-mag | € 170,00 | Dopo scuola 5,00 | ||||
05-giu | € 170,00 | |||||
Totale | € 1.730,00 | |||||
PAGAMENTI | ||||||
I pagamenti si effettuano tramite il bonifico bancario o presso la Segreteria. | ||||||
Il pagamento della retta, dove previsto, si effettua tradizionalmente con cadenza trimestrale (ottobre- gennaio - aprile) o anche mensilmente. | ||||||
Si consiglia di effettuare il pagamento con assegno, bancomat, carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, a seguire le coordinate bancarie: | ||||||
In caso di pagamento con bonifico bancario, a seguire le coordinate bancarie: | ||||||
IBAN: IT 14 I 02008 01454 000004361083 |